资阳市城市管理行政执法局
2022年行政执法人员公示表
序号 | 姓名 | 证件编号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 政治面貌 | 工作单位 | 编制情况 |
1 | 饶向红 | 23180016021 | 男 | 汉族 | 1970年5月 | 群众 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
2 | 易晋 | 23180016022 | 女 | 汉族 | 1987年12月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
3 | 曾克城 | 23180016023 | 男 | 汉族 | 1973年10月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 公务员 |
4 | 胡志鹤 | 23180016024 | 男 | 汉族 | 1979年7月 | 群众 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
5 | 李强 | 23180016025 | 男 | 汉族 | 1978年9月 | 群众 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
6 | 夏木礼 | 23180015136 | 男 | 汉族 | 1974年7月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 公务员 |
7 | 罗 锋 | 23180016026 | 男 | 汉族 | 1973年12月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 公务员 |
8 | 张爱萍 | 23180016027 | 女 | 汉族 | 1985年10月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
9 | 杨江 | 23180016028 | 男 | 汉族 | 1986年6月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
10 | 张怡婷 | 23180016116 | 女 | 汉族 | 1988年5月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 公务员 |
11 | 唐显国 | 23180016034 | 男 | 汉族 | 1977年7月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 公务员 |
12 | 兰宇春 | 23180016029 | 女 | 汉族 | 1982年8月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
13 | 陈文岚 | 23180016030 | 女 | 汉族 | 1976年12月 | 其他党派人士 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
14 | 许春雷 | 23180016031 | 男 | 汉族 | 1978年3月 | 群众 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
15 | 谌琦 | 23180016032 | 男 | 汉族 | 1992年1月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
16 | 唐江河 | 23180016033 | 男 | 汉族 | 1977年5月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 公务员 |
17 | 陈新贵 | 23180016035 | 男 | 汉族 | 1984年8月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
18 | 李昌江 | 23180016036 | 男 | 汉族 | 1979年6月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
19 | 韩金沅 | 23180016037 | 男 | 汉族 | 1991年9月 | 群众 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
20 | 邓敬华 | 23180016038 | 女 | 汉族 | 1971年7月 | 群众 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
21 | 王磊 | 23180016039 | 男 | 汉族 | 1981年7月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 公务员 |
22 | 龚付林 | 23180016096 | 男 | 汉族 | 1980年7月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 公务员 |
23 | 陈英 | 23180016040 | 女 | 汉族 | 1969年10月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
24 | 华丽娜 | 23180016041 | 女 | 汉族 | 1980年7月 | 群众 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
25 | 王用记 | 23180016043 | 男 | 汉族 | 1975年5月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
26 | 苏泽文 | 23180016044 | 男 | 汉族 | 1963年11月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
27 | 向恒东 | 23180016095 | 男 | 汉族 | 1981年11月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
28 | 崔英 | 23180016045 | 女 | 汉族 | 1971年6月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
29 | 许学鹃 | 23180016046 | 女 | 汉族 | 1985年10月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
30 | 刘全明 | 23180016047 | 男 | 汉族 | 1966年1月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
31 | 邱佳 | 23180016048 | 女 | 汉族 | 1980年3月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
32 | 易 琥 | 23180016010 | 女 | 汉族 | 1969年3月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 公务员 |
33 | 罗兰花 | 23180016050 | 女 | 汉族 | 1982年8月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
34 | 鲁 勇 | 23180016051 | 男 | 汉族 | 1982年9月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 公务员 |
35 | 罗华秀 | 23180016052 | 女 | 汉族 | 1975年10月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
36 | 何远 | 23180016053 | 男 | 汉族 | 1973年10月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
37 | 张洪刚 | 23180016054 | 男 | 汉族 | 1979年2月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
38 | 李丽莉 | 23180016055 | 男 | 汉族 | 1976年11月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
39 | 陈世波 | 23180016056 | 男 | 汉族 | 1975年12月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
40 | 唐毅 | 23180016057 | 男 | 汉族 | 1976年7月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
41 | 罗建成 | 23180016058 | 男 | 汉族 | 1977年9月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
42 | 代路 | 23180016059 | 男 | 汉族 | 1981年3月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
43 | 熊明冰 | 23180016060 | 男 | 汉族 | 1992年8月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
44 | 代兵 | 23180016061 | 男 | 汉族 | 1985年4月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
45 | 刘云峰 | 23180016062 | 男 | 汉族 | 1971年10月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
46 | 周 琼 | 23180016063 | 女 | 汉族 | 1973年12月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 公务员 |
47 | 徐 力 | 23180016064 | 男 | 汉族 | 1992年5月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 公务员 |
48 | 邱维皓 | 23180016065 | 男 | 汉族 | 1977年4月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
49 | 秦杰 | 23180016066 | 男 | 汉族 | 1964年8月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
50 | 张莉华 | 23180016067 | 女 | 汉族 | 1975年7月 | 其他党派人士 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
51 | 乔梅 | 23180016068 | 女 | 汉族 | 1968年9月 | 其他党派人士 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
52 | 彭聪 | 23180016117 | 男 | 汉族 | 1989年8月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 公务员 |
53 | 严凤兰 | 23180016115 | 女 | 汉族 | 1988年2月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 公务员 |
54 | 黄和平 | 23180016069 | 男 | 汉族 | 1972年4月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
55 | 严文盛 | 23180016070 | 男 | 汉族 | 1980年2月 | 群众 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
56 | 朱海妹 | 23180016071 | 女 | 汉族 | 1991年12月 | 其他党派人士 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
57 | 徐旭 | 23180016072 | 女 | 汉族 | 1990年8月 | 群众 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
58 | 朱建国 | 23180016073 | 男 | 汉族 | 1987年3月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
59 | 易有明 | 23180016074 | 男 | 汉族 | 1962年9月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
60 | 王娇 | 23180016075 | 女 | 汉族 | 1989年5月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
61 | 段琳 | 23180016076 | 女 | 汉族 | 1984年8月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
62 | 李上飞 | 23180016077 | 男 | 汉族 | 1965年8月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
63 | 林娅 | 23180016078 | 女 | 汉族 | 1977年12月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
64 | 伍碧蓉 | 23180016079 | 女 | 汉族 | 1973年6月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
65 | 兰素琴 | 23180016080 | 女 | 汉族 | 1972年1月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
66 | 施洁 | 23180016081 | 女 | 汉族 | 1974年10月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
67 | 蒋 拯 | 23180016082 | 男 | 汉族 | 1981年8月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 公务员 |
68 | 俞 青 | 23180016083 | 男 | 汉族 | 1976年1月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 公务员 |
69 | 李中奎 | 23180016084 | 男 | 汉族 | 1982年1月 | 中国共产党党员 | 资阳市城市管理行政执法局 | 参照公务员 |
上一篇:动漫解读:四川省人民政府办公厅关于印发 四川省受山洪地质灾害威胁村(居)民避险搬迁总体规划(2023—2027年)的通知 [ 2023-11-01 09:06:04 ]
下一篇:保洁、水电工程服务的询价公告 [ 2023-12-13 09:47:35 ]